Un plan que aprovecha la edad de tu hijo para asegurar su protección de por vida al costo más bajo posible — y que se convierte en su primer patrimonio.
Cinco razones por las que la edad de tu hijo es la mejor ventaja de este plan.
Un seguro de vida se cotiza según la edad y la salud. A los 13 años tu hijo obtiene la prima más baja de su vida — esperar a que él lo contrate a los 30 o 40 puede costar el doble o el triple por la misma protección.
Hoy tu hijo está sano y es asegurable sin restricciones. Si más adelante desarrolla diabetes, asma severa o cualquier padecimiento, podría ser rechazado o pagar recargos de por vida. Contratando hoy, su protección queda garantizada pase lo que pase con su salud.
Las primas terminan cuando él cumple 23 — justo cuando empieza su vida laboral. Recibe de regalo una protección vitalicia ya pagada, sin que le cueste un peso de su sueldo.
Desde el tercer año el plan acumula un valor garantizado en UDIs que crece toda la vida. A sus 30 años puede usarlo como enganche, para emprender o como respaldo — dinero que existe porque tú lo sembraste a tiempo.
Más que una póliza, le estás heredando un hábito: la cultura de proteger y construir patrimonio antes de necesitarlo.
La Suma Asegurada está en UDIs, así que la inflación no se la come: lo que hoy protege, protegerá igual dentro de 40 años. Y su ahorro crece por dos vías: más UDIs acumuladas y una UDI más cara.
Más allá de los números, así protege este plan el futuro de tu hijo.
Terminas de pagar cuando cumple 23. Él hereda una protección vitalicia ya liquidada.
La prima se calcula con su edad y salud de hoy. Nunca volverá a estar tan "barato" asegurarlo.
Aunque mañana cambie su salud, su protección ya está contratada y nadie se la puede negar.
La indemnización para los beneficiarios está exenta de ISR conforme a la legislación fiscal vigente.*
Este patrimonio queda protegido de acreedores y fuera de juicios; es de tu hijo y de nadie más.*
Desde el año 3 puede usarse como garantía de préstamo hasta por el 80% del valor de rescate, sin perder la protección.
Los valores de rescate están garantizados en UDIs por contrato; si algún día lo necesita, ahí está.
Si dejaran de pagarse las primas, queda un seguro saldado: protección de por vida con suma reducida, sin pagar más.
Hasta la Suma Asegurada disponible en vida ante un diagnóstico terminal (tope 825,000 UDIs).
Si el asegurado sufre invalidez antes de los 65, Prudential absorbe las primas y el plan sigue intacto.
Como todo está en UDIs, a mayor inflación, más pesos valen su protección y su ahorro. Es de las pocas decisiones financieras que se defienden solas.
Valores en pesos. La fila dorada marca el punto de equilibrio; las filas azules marcan edades clave (23, 35, 50, 65).
| Año | Edad | Valor UDI | Prima anual | Suma Asegurada | Valor de Rescate | % recuperación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $9.27 | $58,694 | $2,410,817 | — | — |
| 2 | 14 | $9.74 | $61,385 | $2,531,357 | — | — |
| 3 | 15 | $10.22 | $64,455 | $2,657,925 | $12,513 | 7% |
| 4 | 16 | $10.73 | $67,677 | $2,790,822 | $27,189 | 11% |
| 5 | 17 | $11.27 | $71,061 | $2,930,363 | $52,532 | 16% |
| 6 | 18 | $11.83 | $74,614 | $3,076,881 | $95,147 | 24% |
| 7 | 19 | $12.43 | $78,345 | $3,230,725 | $165,500 | 35% |
| 8 | 20 | $13.05 | $82,262 | $3,392,261 | $279,966 | 50% |
| 9 | 21 | $13.70 | $86,375 | $3,561,874 | $464,030 | 72% |
| 10 | 22 | $14.38 | $90,694 | $3,739,968 | $757,200 | 103% |
| 11 | 23 | $15.10 | — | $3,926,966 | $897,070 | 122% |
| 12 | 24 | $15.86 | — | $4,123,314 | $966,394 | 131% |
| 13 | 25 | $16.65 | — | $4,329,480 | $1,040,990 | 142% |
| 14 | 26 | $17.48 | — | $4,545,954 | $1,121,260 | 152% |
| 15 | 27 | $18.36 | — | $4,773,252 | $1,207,596 | 164% |
| 16 | 28 | $19.28 | — | $5,011,915 | $1,300,457 | 177% |
| 17 | 29 | $20.24 | — | $5,262,510 | $1,400,334 | 190% |
| 18 | 30 | $21.25 | — | $5,525,636 | $1,507,733 | 205% |
| 19 | 31 | $22.32 | — | $5,801,918 | $1,623,243 | 221% |
| 20 | 32 | $23.43 | — | $6,092,013 | $1,747,728 | 238% |
| 21 | 33 | $24.60 | — | $6,396,614 | $1,881,539 | 256% |
| 22 | 34 | $25.83 | — | $6,716,445 | $2,025,654 | 275% |
| 23 | 35 | $27.12 | — | $7,052,267 | $2,180,914 | 296% |
| 24 | 36 | $28.48 | — | $7,404,880 | $2,348,145 | 319% |
| 25 | 37 | $29.90 | — | $7,775,124 | $2,528,291 | 344% |
| 26 | 38 | $31.40 | — | $8,163,881 | $2,722,277 | 370% |
| 27 | 39 | $32.97 | — | $8,572,075 | $2,931,056 | 398% |
| 28 | 40 | $34.62 | — | $9,000,678 | $3,155,672 | 429% |
| 29 | 41 | $36.35 | — | $9,450,712 | $3,397,240 | 462% |
| 30 | 42 | $38.17 | — | $9,923,248 | $3,657,060 | 497% |
| 31 | 43 | $40.07 | — | $10,419,410 | $3,936,413 | 535% |
| 32 | 44 | $42.08 | — | $10,940,381 | $4,236,831 | 576% |
| 33 | 45 | $44.18 | — | $11,487,400 | $4,559,835 | 620% |
| 34 | 46 | $46.39 | — | $12,061,770 | $4,907,146 | 667% |
| 35 | 47 | $48.71 | — | $12,664,858 | $5,280,515 | 718% |
| 36 | 48 | $51.15 | — | $13,298,101 | $5,681,921 | 772% |
| 37 | 49 | $53.70 | — | $13,963,006 | $6,113,273 | 831% |
| 38 | 50 | $56.39 | — | $14,661,157 | $6,575,247 | 894% |
| 39 | 51 | $59.21 | — | $15,394,215 | $7,054,221 | 959% |
| 40 | 52 | $62.17 | — | $16,163,925 | $7,566,893 | 1029% |
| 41 | 53 | $65.28 | — | $16,972,122 | $8,115,155 | 1103% |
| 42 | 54 | $68.54 | — | $17,820,728 | $8,701,107 | 1183% |
| 43 | 55 | $71.97 | — | $18,711,764 | $9,326,807 | 1268% |
| 44 | 56 | $75.57 | — | $19,647,352 | $9,994,684 | 1359% |
| 45 | 57 | $79.35 | — | $20,629,720 | $10,707,380 | 1456% |
| 46 | 58 | $83.31 | — | $21,661,206 | $11,467,776 | 1559% |
| 47 | 59 | $87.48 | — | $22,744,266 | $12,278,929 | 1669% |
| 48 | 60 | $91.85 | — | $23,881,479 | $13,144,274 | 1787% |
| 49 | 61 | $96.44 | — | $25,075,553 | $14,067,096 | 1912% |
| 50 | 62 | $101.27 | — | $26,329,331 | $15,050,858 | 2046% |
| 51 | 63 | $106.33 | — | $27,645,798 | $16,099,318 | 2189% |
| 52 | 64 | $111.65 | — | $29,028,088 | $17,216,000 | 2341% |
| 53 | 65 | $117.23 | — | $30,479,492 | $18,405,041 | 2502% |
| 54 | 66 | $123.09 | — | $32,003,467 | $19,670,685 | 2674% |
| 55 | 67 | $129.24 | — | $33,603,640 | $21,018,172 | 2857% |
| 56 | 68 | $135.71 | — | $35,283,822 | $22,452,453 | 3052% |
| 57 | 69 | $142.49 | — | $37,048,013 | $23,979,611 | 3260% |
| 58 | 70 | $149.62 | — | $38,900,414 | $25,605,748 | 3481% |
| 59 | 71 | $157.10 | — | $40,845,434 | $27,336,749 | 3716% |
| 60 | 72 | $164.95 | — | $42,887,706 | $29,178,651 | 3967% |
| 61 | 73 | $173.20 | — | $45,032,091 | $31,137,786 | 4233% |
| 62 | 74 | $181.86 | — | $47,283,696 | $33,220,434 | 4516% |
| 63 | 75 | $190.95 | — | $49,647,881 | $35,433,120 | 4817% |
| 64 | 76 | $200.50 | — | $52,130,275 | $37,782,820 | 5137% |
| 65 | 77 | $210.53 | — | $54,736,788 | $40,277,013 | 5476% |
| 66 | 78 | $221.05 | — | $57,473,628 | $42,923,516 | 5835% |
| 67 | 79 | $232.11 | — | $60,347,309 | $45,731,191 | 6217% |
| 68 | 80 | $243.71 | — | $63,364,675 | $48,710,375 | 6622% |
| 69 | 81 | $255.90 | — | $66,532,908 | $51,874,173 | 7052% |
| 70 | 82 | $268.69 | — | $69,859,554 | $55,237,143 | 7509% |
| 71 | 83 | $282.13 | — | $73,352,531 | $58,790,079 | 7993% |
| 72 | 84 | $296.23 | — | $77,020,158 | $62,541,553 | 8503% |
| 73 | 85 | $311.04 | — | $80,871,166 | $66,513,113 | 9042% |
| 74 | 86 | $326.60 | — | $84,914,724 | $70,729,720 | 9616% |
| 75 | 87 | $342.92 | — | $89,160,460 | $75,222,623 | 10227% |
| 76 | 88 | $360.07 | — | $93,618,483 | $80,028,320 | 10880% |
| 77 | 89 | $378.07 | — | $98,299,408 | $84,979,838 | 11553% |
| 78 | 90 | $396.98 | — | $103,214,378 | $90,105,358 | 12250% |
| 79 | 91 | $416.83 | — | $108,375,097 | $95,434,277 | 12974% |
| 80 | 92 | $437.67 | — | $113,793,852 | $100,999,046 | 13731% |
| 81 | 93 | $459.55 | — | $119,483,544 | $106,833,454 | 14524% |
| 82 | 94 | $482.53 | — | $125,457,722 | $112,949,104 | 15355% |
| 83 | 95 | $506.66 | — | $131,730,608 | $119,361,610 | 16227% |
| 84 | 96 | $531.99 | — | $138,317,138 | $126,091,499 | 17142% |
| 85 | 97 | $558.59 | — | $145,232,995 | $133,168,602 | 18104% |
| 86 | 98 | $586.52 | — | $152,494,645 | $140,654,022 | 19122% |
| 87 | 99 | $615.84 | — | $160,119,377 | $148,695,475 | 20215% |
"Hoy tiene 13 años y tú tienes la decisión. A los 23 tendrá una protección vitalicia pagada, un ahorro creciendo en UDIs y una lección de por vida. Pocas cosas que puedes darle hoy lo van a acompañar hasta los 99 años."Agenda 15 minutos conmigo por WhatsApp